Tour de France 2026 Parcours
21 etappes, 3333 km en 56.308 hoogtemeters tussen Barcelona (4 juli) en Parijs (26 juli). 7 vlakke ritten, 7 zware bergetappes en een individuele tijdrit.
7
Vlak
3
Heuvel
4
Heuvel top
0
Berg
7
Berg top
| # | Datum | Start | Finish | Km | Hoogtemeters | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-04 | Barcelona | Barcelona | 19 | 231 | heuvelachtig, aankomst bergop |
| 2 | 2026-07-05 | Tarragona | Barcelona | 182 | 2391 | heuvelachtig, aankomst bergop |
| 3 | 2026-07-06 | Granollers | Les Angles | 196 | 3906 | bergrit, aankomst bergop |
| 4 | 2026-07-07 | Carcassonne | Foix | 182 | 3259 | heuvelachtig, vlakke aankomst |
| 5 | 2026-07-08 | Lannemezan | Pau | 158 | 1883 | vlak |
| 6 | 2026-07-09 | Pau | Gavarnie-Gèdre | 186 | 3978 | bergrit, aankomst bergop |
| 7 | 2026-07-10 | Hagetmau | Bordeaux | 175 | 2053 | vlak |
| 8 | 2026-07-11 | Périgueux | Bergerac | 182 | 1346 | vlak |
| 9 | 2026-07-12 | Malemort | Ussel | 185 | 2427 | heuvelachtig, aankomst bergop |
| 10 | 2026-07-14 | Aurillac | Le Lioran | 167 | 2990 | heuvelachtig, aankomst bergop |
| 11 | 2026-07-15 | Vichy | Nevers | 161 | 653 | vlak |
| 12 | 2026-07-16 | Circuit de Nevers Magny-Cours | Chalon-sur-Saône | 181 | 1555 | vlak |
| 13 | 2026-07-17 | Dole | Belfort | 205 | 2373 | heuvelachtig, vlakke aankomst |
| 14 | 2026-07-18 | Mulhouse | Le Markstein | 155 | 4602 | bergrit, aankomst bergop |
| 15 | 2026-07-19 | Champagnole | Plateau de Solaison | 184 | 4701 | bergrit, aankomst bergop |
| 16 | 2026-07-21 | Évian Les-Bains | Thonon Les-Bains | 26 | 465 | heuvelachtig, vlakke aankomst |
| 17 | 2026-07-22 | Chambéry | Voiron | 175 | 2361 | vlak |
| 18 | 2026-07-23 | Voiron | Orcières Merlette | 185 | 3950 | bergrit, aankomst bergop |
| 19 | 2026-07-24 | Gap | Alpe d'Huez | 128 | 3605 | bergrit, aankomst bergop |
| 20 | 2026-07-25 | Le Bourg d'Oisans | Alpe d'Huez | 171 | 5601 | bergrit, aankomst bergop |
| 21 | 2026-07-26 | Thoiry | Paris | 130 | 1978 | vlak |
Bron: ProCyclingStats. Dagelijks bijgewerkt.