Bundesliga stand

Een overwinning levert 3 punten op, een gelijkspel 1. Bij een gelijk aantal punten beslist eerst het doelsaldo en daarna het aantal gescoorde doelpunten. De onderste twee clubs degraderen rechtstreeks; de nummer 16 speelt play-offs tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga.

# Club GWGLV DSPtn
1 SC Freiburg 5 4 1 0 10 13
2 Borussia Dortmund 5 4 1 0 7 13
3 FC Bayern München 5 3 2 0 12 11
4 Bayer 04 Leverkusen 5 3 1 1 6 10
5 RB Leipzig 5 3 0 2 10 9
6 FC Augsburg 5 2 2 1 5 8
7 Werder Bremen 5 2 2 1 0 8
8 FSV Mainz 05 5 2 1 2 3 7
9 Elversberg 5 2 1 2 0 7
10 FC Köln 5 2 1 2 -2 7
11 VfB Stuttgart 5 2 0 3 -1 6
12 Hamburger SV 5 2 0 3 -10 6
13 Schalke 04 5 1 2 2 -2 5
14 Eintracht Frankfurt 5 1 2 2 -7 5
15 Paderborn 5 1 1 3 -4 4
16 FC Union Berlin 5 1 1 3 -12 4
17 TSG Hoffenheim 5 1 0 4 -4 3
18 Borussia Mönchengladbach 5 0 0 5 -11 0

Meer Bundesliga