Meeste speelminuten in de Bundesliga
De onvervangbaren: spelers die vrijwel elke minuut van het seizoen op het veld stonden. Voor een poule is dit een van de nuttigste lijsten die er zijn, want een speler die altijd speelt levert altijd punten op.
Welke speler maakte de meeste minuten in de Bundesliga?
Gregor Kobel (Borussia Dortmund) maakte met 3.060 speelminuten de meeste minuten van de Bundesliga, over 34 wedstrijden in seizoen 2025/26.
Daarachter volgen Moritz Nicolas (3.060), Finn Dahmen (3.060) en Marvin Schwäbe (3.060).
Speelminuten per speler
Seizoen 2025/26. Top 40 van 315 spelers met minstens een minuut.
| # | Speler | Speelminuten |
|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel Borussia Dortmund | 3.060 |
| 2 | Moritz Nicolas Borussia Mönchengladbach | 3.060 |
| 3 | Finn Dahmen FC Augsburg | 3.060 |
| 4 | Marvin Schwäbe FC Köln | 3.060 |
| 5 | Oliver Baumann Hoffenheim | 3.060 |
| 6 | Kaishu Sano Mainz 05 | 3.060 |
| 7 | Maximilian Eggestein SC Freiburg | 3.060 |
| 8 | Noah Atubolu SC Freiburg | 3.060 |
| 9 | Vladimír Coufal Hoffenheim | 3.018 |
| 10 | Daniel Heuer Fernandes Hamburger SV | 2.970 |
| 11 | Willi Orbán RB Leipzig | 2.950 |
| 12 | Waldemar Anton Borussia Dortmund | 2.880 |
| 13 | Nicolai Remberg Hamburger SV | 2.880 |
| 14 | Mio Backhaus Werder Bremen | 2.880 |
| 15 | Leon Avdullahu Hoffenheim | 2.838 |
| 16 | Matthias Ginter SC Freiburg | 2.836 |
| 17 | Robin Koch Eintracht Frankfurt | 2.835 |
| 18 | Rani Khedira Union Berlin | 2.835 |
| 19 | Robin Fellhauer FC Augsburg | 2.808 |
| 20 | Christoph Baumgartner RB Leipzig | 2.793 |
| 21 | Senne Lynen Werder Bremen | 2.757 |
| 22 | Angelo Stiller VfB Stuttgart | 2.746 |
| 23 | Nicolas Seiwald RB Leipzig | 2.704 |
| 24 | Leopold Querfeld Union Berlin | 2.704 |
| 25 | Danny da Costa Mainz 05 | 2.696 |
| 26 | Aleix García Bayer Leverkusen | 2.677 |
| 27 | Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt | 2.658 |
| 28 | Frederik Rönnow Union Berlin | 2.641 |
| 29 | Rocco Reitz Borussia Mönchengladbach | 2.639 |
| 30 | Joe Scally Borussia Mönchengladbach | 2.611 |
| 31 | Edmond Tapsoba Bayer Leverkusen | 2.576 |
| 32 | Eric Martel FC Köln | 2.566 |
| 33 | David Raum RB Leipzig | 2.556 |
| 34 | Robert Andrich Bayer Leverkusen | 2.548 |
| 35 | Marco Friedl Werder Bremen | 2.548 |
| 36 | Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund | 2.520 |
| 37 | Ridle Baku RB Leipzig | 2.514 |
| 38 | Sebastian Sebulonsen FC Köln | 2.503 |
| 39 | Yannik Engelhardt Borussia Mönchengladbach | 2.492 |
| 40 | Luis Díaz Bayern München | 2.480 |
Over deze cijfers
Alle cijfers komen per wedstrijd van onze statistiekleverancier en worden per seizoen opgeteld. Seizoen 2025/26 is afgerond, dus deze ranglijst verandert niet meer. De lijst gaat over spelers die nu in een selectie van de Bundesliga zitten. Wie de competitie verliet, staat er niet in.
Kijk je verder dan losse cijfers? De Bundesliga-hub heeft per club de vorm, de voorspellingen per duel en het advies voor je poule.
Veelgestelde vragen
Welke speler maakte de meeste minuten in de Bundesliga?
Gregor Kobel (Borussia Dortmund) maakte met 3.060 speelminuten de meeste minuten van de Bundesliga, over 34 wedstrijden in seizoen 2025/26. Daarachter volgen Moritz Nicolas (3.060), Finn Dahmen (3.060) en Marvin Schwäbe (3.060).
Hoeveel speelminuten werden er in totaal geteld in de Bundesliga?
Over de 315 spelers in deze lijst komen we in seizoen 2025/26 op 431.927 speelminuten. Dat is niet het competitietotaal: de ranglijst gaat over spelers die nu in een selectie van de Bundesliga zitten, dus wie de competitie verliet telt niet mee.
Wie maakte in seizoen 2024/25 de meeste speelminuten?
Michael Zetterer (Werder Bremen) met 3.060 speelminuten. Die ranglijst staat er nog: kies seizoen 2024/25 boven de tabel.