Beste passnauwkeurigheid in de Bundesliga
Het percentage aangekomen passes in de Bundesliga. Alleen spelers met minstens 800 speelminuten staan in deze lijst: zonder die grens wordt hij gewonnen door een wisselspeler die vier passes gaf en ze alle vier aan liet komen.
Welke speler heeft de beste passnauwkeurigheid in de Bundesliga?
Dayot Upamecano (Bayern München) heeft met 94,1% aangekomen passes de beste passnauwkeurigheid van de Bundesliga, over 20 wedstrijden in seizoen 2024/25.
Daarachter volgen Aleksandar Pavlovic (93,7%), Jonathan Tah (93,2%) en Joshua Kimmich (92,9%).
Passnauwkeurigheid per speler
Seizoen 2024/25. Top 40 van 147 spelers met minstens 796 speelminuten.
| # | Speler | Passnauwkeurigheid |
|---|---|---|
| 1 | Dayot Upamecano Bayern München | 94,1% |
| 2 | Aleksandar Pavlovic Bayern München | 93,7% |
| 3 | Jonathan Tah Bayer Leverkusen | 93,2% |
| 4 | Joshua Kimmich Bayern München | 92,9% |
| 5 | Min-jae Kim Bayern München | 92,6% |
| 6 | Josip Stanisic Bayern München | 92,3% |
| 7 | Waldemar Anton Borussia Dortmund | 91,2% |
| 8 | Aleix García Bayer Leverkusen | 91,1% |
| 9 | Alphonso Davies Bayern München | 91,0% |
| 10 | Robin Koch Eintracht Frankfurt | 90,9% |
| 11 | Marco Friedl Werder Bremen | 90,4% |
| 12 | Jeff Chabot VfB Stuttgart | 90,2% |
| 13 | Emre Can Borussia Dortmund | 90,2% |
| 14 | Angelo Stiller VfB Stuttgart | 89,9% |
| 15 | Anthony Jung Werder Bremen | 89,7% |
| 16 | Ko Itakura Borussia Mönchengladbach | 89,6% |
| 17 | Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund | 89,6% |
| 18 | Lukas Klostermann RB Leipzig | 89,6% |
| 19 | Julian Ryerson Borussia Dortmund | 89,5% |
| 20 | Robert Andrich Bayer Leverkusen | 89,5% |
| 21 | Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt | 89,0% |
| 22 | Konrad Laimer Bayern München | 88,9% |
| 23 | Felix Nmecha Borussia Dortmund | 88,6% |
| 24 | Nnamdi Collins Eintracht Frankfurt | 88,5% |
| 25 | Marvin Friedrich Borussia Mönchengladbach | 88,5% |
| 26 | Willi Orbán RB Leipzig | 88,0% |
| 27 | Philipp Lienhart SC Freiburg | 87,7% |
| 28 | Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart | 87,5% |
| 29 | Max Rosenfelder SC Freiburg | 87,4% |
| 30 | Edmond Tapsoba Bayer Leverkusen | 87,2% |
| 31 | Ramy Bensebaini Borussia Dortmund | 87,2% |
| 32 | Ramon Hendriks VfB Stuttgart | 87,2% |
| 33 | Atakan Karazor VfB Stuttgart | 87,0% |
| 34 | Marcel Sabitzer Borussia Dortmund | 86,8% |
| 35 | Stanley Nsoki Hoffenheim | 86,7% |
| 36 | Castello Lukeba RB Leipzig | 86,6% |
| 37 | Chrislain Matsima FC Augsburg | 86,5% |
| 38 | Michael Olise Bayern München | 86,2% |
| 39 | Niklas Stark Werder Bremen | 85,8% |
| 40 | Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt | 85,8% |
Over deze cijfers
Alle cijfers komen per wedstrijd van onze statistiekleverancier en worden per seizoen opgeteld. Seizoen 2024/25 is afgerond, dus deze ranglijst verandert niet meer. De lijst gaat over spelers die nu in een selectie van de Bundesliga zitten. Wie de competitie verliet, staat er niet in.
Deze cijfers zijn de basis van het poule-advies. Op de TopCoach-adviespagina staat welk team het model koopt, en in de volledige spelerslijst zie je per speler zijn prijs en zijn verwachte punten. De Bundesliga-hub heeft daarnaast per club de vorm en de voorspelling per duel.
Veelgestelde vragen
Welke speler heeft de beste passnauwkeurigheid in de Bundesliga?
Dayot Upamecano (Bayern München) heeft met 94,1% aangekomen passes de beste passnauwkeurigheid van de Bundesliga, over 20 wedstrijden in seizoen 2024/25. Daarachter volgen Aleksandar Pavlovic (93,7%), Jonathan Tah (93,2%) en Joshua Kimmich (92,9%).
Wie had in seizoen 2026/27 de beste passnauwkeurigheid?
Jonathan Tah (Bayern München) met 97,6%. Die ranglijst staat er nog: kies seizoen 2026/27 boven de tabel.
Waarom staan niet alle spelers in deze lijst?
Dit is een gemiddelde, dus een speler heeft in seizoen 2024/25 minstens 796 speelminuten nodig voordat hij meedoet. Zonder die grens wordt de lijst gewonnen door iemand die een kwartier speelde en in die tijd niets fout deed. Die grens groeit met het seizoen mee, dus vroeg in het seizoen ligt hij lager dan de 800 minuten van een volledige jaargang.